教育カリキュラム
当校は附属の利点を活かし、臨床経験豊富な講師陣を向かえ、理屈だけではなく患者の思いも汲んだ考え方ができるような内容で講義が組まれています。
地方にいながら最新の医療にも触れることができます。
また、解剖見学や学会参加など積極的に高度医療に対応できる人材育成に努めています。
カリキュラム(シラバス)
基礎分野シラバス(PDF)/専門基礎分野シラバス(PDF)/専門分野シラバス(PDF)
令和4年度以降に入学された皆様のカリキュラム
1年次には講義37単位990時間、実習2単位90時間、2年次には講義30単位600時間、実習7単位315時間、3年次には講義14単位300時間、実習14単位630時間と段階的に学びを深めていきます。
卒業後は看護師国家試験の受験資格、3年次大学編入の資格、保健師・助産師専門学校・短期大学専攻科の受験資格大学教育部養護教諭特別別科の受験資格が取得でき、本課程修了者に専門士(医療専門課程)の称号が授与されます。
| 教育内容 | 授業科目 | 単位 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 論理学 | 1 | 30 |
| 生活科学 | 1 | 30 | ||
| 情報科学の基礎 | 1 | 15 | ||
| 情報科学の実際Ⅰ | 1 | 15 | ||
| 情報科学の実際Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 人間と生活社会の理解 | 心理学 | 1 | 30 | |
| コミュニケーション論 | 1 | 30 | ||
| 哲学 | 1 | 30 | ||
| 社会学 | 1 | 30 | ||
| 教育学 | 1 | 30 | ||
| 英会話 | 1 | 15 | ||
| 保健英語 | 1 | 30 | ||
| 英書購読 | 1 | 15 | ||
| 保健体育 | 1 | 15 | ||
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 人体形態機能学Ⅰ | 1 | 30 |
| 人体形態機能学Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 人体形態機能学Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 人体形態機能学Ⅳ | 1 | 30 | ||
| 生化学 | 1 | 15 | ||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 微生物学 | 1 | 30 | |
| 病理学総論 | 1 | 30 | ||
| 病態治療学Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 病態治療学Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 病態治療学Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 病態治療学Ⅳ | 1 | 30 | ||
| 栄養学 | 1 | 30 | ||
| 薬理学総論・各論 | 2 | 30 | ||
| 治療論 | 1 | 30 | ||
| 臨床推論 | 1 | 30 | ||
| 健康支援と社会保障制度 | 医療倫理 | 1 | 15 | |
| 地域福祉 | 1 | 15 | ||
| 公衆衛生 | 1 | 15 | ||
| 社会福祉 | 2 | 30 | ||
| 関係法規 | 1 | 15 | ||
| 専門分野 | 基礎看護学 | 基礎看護学概論 | 1 | 30 |
| 共通基本技術 | 1 | 30 | ||
| 生活援助技術Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 生活援助技術Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 生活援助技術Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 生活援助技術Ⅳ | 1 | 30 | ||
| 診療の補助技術 | 1 | 30 | ||
| 臨床看護総論Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 臨床看護総論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 看護研究論 | 1 | 30 | ||
| 看護研究演習 | 1 | 30 | ||
| 地域・在宅介護論 | 地域と暮らし | 1 | 15 | |
| 地域で暮らす人を支えるしくみ | 1 | 15 | ||
| 地域・在宅看護概論 | 1 | 30 | ||
| 地域・在宅看護援助論Ⅰ | 1 | 15 | ||
| 地域・在宅看護援助論Ⅱ | 2 | 30 | ||
| 成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 | |
| 成人看護援助論Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 成人看護援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 成人看護援助論Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 成人看護援助論Ⅳ | 1 | 30 | ||
| 成人看護方法演習 | 1 | 30 | ||
| 老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 30 | |
| 老年看護援助論Ⅰ | 1 | 15 | ||
| 老年看護援助論Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 老年看護援助論演習 | 1 | 15 | ||
| 小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 30 | |
| 小児看護疾病論 | 1 | 15 | ||
| 小児看護援助論 | 2 | 30 | ||
| 母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 30 | |
| 母性看護援助論Ⅰ | 1 | 15 | ||
| 母性看護援助論Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 母性看護援助論Ⅲ | 1 | 15 | ||
| 精神看護学 | ||||
| 精神看護学概論 | 1 | 30 | ||
| 精神看護学疾病論 | 1 | 15 | ||
| 精神看護援助論 | 2 | 30 | ||
| 看護の統合と実践 | 医療安全 | 1 | 15 | |
| 災害・国際看護 | 1 | 30 | ||
| 看護管理 | 1 | 15 | ||
| 総合看護技術演習Ⅰ | 1 | 15 | ||
| 総合看護技術演習Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 総合看護技術演習Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 臨地実習 | 基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | |
| 基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ||
| 地域・在宅看護論実習Ⅰ | 1 | 45 | ||
| 地域・在宅看護論実習Ⅱ | 1 | 45 | ||
| 地域・在宅看護論実習Ⅲ | 2 | 90 | ||
| 成人・老年看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | ||
| 成人・老年看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ||
| 成人・老年看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | ||
| 成人・老年看護学実習Ⅳ | 2 | 90 | ||
| 小児看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 母性看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 精神看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 看護の統合と実践実習 | 2 | 90 | ||
| 合計 | 104 | 2925 | ||
令和3年度以前に入学された皆様のカリキュラム
1年次には講義37単位1065時間、実習1単位45時間、2年次には講義29単位720時間、実習6単位270時間、3年次には講義8単位180時間、実習16単位720時間と段階的に学びを深めていきます。
卒業後は看護師国家試験の受験資格、3年次大学編入の資格、保健師・助産師専門学校・短期大学専攻科の受験資格大学教育部養護教諭特別別科の受験資格が取得でき、本課程修了者に専門士(医療専門課程)の称号が授与されます。
| 教育内容 | 授業科目 | 単位 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 倫理学 | 1 | 30 |
| 情報科学・情報科学演習 | 2 | 45 | ||
| 論理学 | 1 | 30 | ||
| 人間と生活社会の理解 | 英語・英会話 | 3 | 90 | |
| 心理学 | 1 | 30 | ||
| 教育学 | 1 | 30 | ||
| 社会学 | 1 | 30 | ||
| 哲学 | 1 | 30 | ||
| 人間関係論 | 1 | 30 | ||
| 保健体育 | 1 | 30 | ||
| 専門基礎分野 | 人体の機能と構造 | 人体形態機能学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、解剖見学など | 4 | 120 |
| 生化学 | 1 | 30 | ||
| 栄養学 | 1 | 30 | ||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 薬理学総論・臨床薬理学 | 2 | 45 | |
| 微生物学 | 1 | 30 | ||
| 病理学 | 1 | 30 | ||
| 疾病論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ | 5 | 150 | ||
| 健康支援と社会福祉制度 | 社会福祉 | 2 | 30 | |
| 地域福祉 | 1 | 15 | ||
| 公衆衛生 | 2 | 30 | ||
| 関係法規 | 1 | 15 | ||
| 専門分野Ⅰ | 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 30 |
| 看護基本技術 | 1 | 30 | ||
| フィジカルアセスメント | 1 | 30 | ||
| 生活援助技術・生活援助技術演習 | 2 | 75 | ||
| 診療に伴う援助技術 | 1 | 30 | ||
| 症状別援助技術 | 1 | 30 | ||
| 看護過程の基礎 | 1 | 30 | ||
| 看護研究・看護研究演習、学会参加など | 2 | 60 | ||
| 臨地実習 | 基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ | 3 | 135 | |
| 専門分野Ⅱ | 成人看護学 | 6 | 195 | |
| 老年看護学 | 4 | 90 | ||
| 小児看護学 | 4 | 90 | ||
| 母性看護学 | 4 | 90 | ||
| 精神看護学 | 4 | 90 | ||
| 臨地実習 | 成人看護学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 6 | 270 | |
| 老年看護学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 4 | 180 | ||
| 小児看護学実習Ⅰ・Ⅱ | 2 | 90 | ||
| 母性看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 精神看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 総合分野 | 在宅看護論 | 在宅看護概論 | 1 | 15 |
| ケアマネジメント | 1 | 15 | ||
| 在宅看護援助論Ⅰ・Ⅱ | 2 | 60 | ||
| 看護の統合と実践 | 看護管理 | 1 | 15 | |
| 医療安全 | 1 | 30 | ||
| 総合医療 | 1 | 30 | ||
| 統合看護技術 | 1 | 30 | ||
| 臨地実習 | 在宅看護論実習 | 2 | 90 | |
| 看護の統合と実践実習Ⅰ | 1 | 45 | ||
| 看護の統合と実践実習Ⅱ | 1 | 45 | ||
| 合計 | 97 | 3000 | ||
実務経験のある教員一覧
令和4年度以降の実務経験のある教員一覧

令和3年度以前の実務経験のある教員一覧

